Inserção no mercado de trabalho, empregabilidade de egressos do PPGEP-UFMG e campos de atuação após o término da Pós-graduação.
| Ano | Egresso mestre | Atuação |
|---|---|---|
| 2007 | Ormeu Coelho da Silva Junior | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) |
| 2008 | Helton Cristiano Gomes | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2008 | Mônica do Amaral | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2012 | Alexandre de Cassio Rodrigues | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
| 2013 | Allan Messeder Caldas Bretas | Coal Network Capacity Co CNCC (Austrália) |
| 2013 | Eduardo Martins de Oliveira | Faculdades Kennedy |
| 2013 | Frederico Cesar de Vasconcelos Gomes | Universidade Federal de Itajubá Campus Itabira-MG (UNIFEI) |
| 2013 | Hendrigo Batista da Silva | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) |
| 2013 | Henrique Oliveira e Rocha | Sócio e Diretor de Tecnologia da PRIS |
| 2013 | Jose Paulo da Silva Neto | Faculdade e Colégio Santa Rita de Conselheiro Lafaiete (FASAR) |
| 2013 | Karolliny Danielle Santos | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) |
| 2013 | Larissa Sousa Campos | Universidade Federal de Viçosa (UFV) |
| 2013 | Luciana dos Santos Duarte | International Institute of Social Studies – Netherlands |
| 2013 | Rafael Martins de Abreu | Energ Power |
| 2013 | Renato Luiz de Souza Bastos | Faculdade do Futuro (IESMAN) |
| 2013 | Rosemary Carrusca Vieira | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte |
| 2013 | Tiago Silveira Gontijo | Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) |
| 2014 | Alvaro Ledo Ferreira | Universidade Federal do Piauí (UFPI) |
| 2014 | Barbara Regina Pinto e Oliveira | Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Sabará (IFMG) |
| 2014 | Felipe Luz Barbosa de Castro | Vale |
| 2014 | Livia Martins da Costa Furtado Pimentel | Operations Research Specialist at PSI Metals |
| 2014 | Marcelus Fabri Lima | Universitat Pompeu Fabra (Espanha) |
| 2014 | Paganini Barcellos de Oliveira | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2014 | Pedro Augusto Alvim Sabino | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) |
| 2014 | Rafael Lucas Machado Pinto | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2014 | Rafaella de Souza Henriques | Centro Federal de Ensino Tecnológico (CEFET-MG) |
| 2014 | Veronica Mariana Oliveira Soares | AbbVie (EUA) |
| 2015 | Aline Veronese da Silva | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| 2015 | Allexandre Fortes da Silva Reis | Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ) |
| 2015 | Debora Alves Ribeiro | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) |
| 2015 | Gabriela Braga Fonseca | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| 2015 | Gabriela Naves Maschietto | Veolia Environnement Recherche et Innovation (França) |
| 2015 | Guilherme Freitas Coelho | Gerente de Ciência de Dados na Lojas Renner SA |
| 2015 | Keiner Duarte Alvarenga | Data Science Manager |
| 2015 | Leandro Reis Muniz | Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ) |
| 2015 | Luciana Sant Ana Marques Arnoux | Open Energy Transition (França) |
| 2015 | Luiz Paulo Da Cruz Scarp | Physa (sócio) |
| 2015 | Luiza Bernardes Real | Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Congonhas (IFMG) |
| 2015 | Michael David de Souza Dutra | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 2015 | Michelle Karine Figueiredo | UNA Sete Lagoas – MG |
| 2015 | Priscila Mara Cota | Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI) |
| 2015 | Rafael da Silva Fernandes | Universidade Federal Rural da Amazônia |
| 2015 | Renan Veloso Gomes | ArcelorMittal Brasil |
| 2015 | Samira Nagem Lima | Sócia Consultora na Situated |
| 2015 | Saulo Costa Val de Godoi | Coleguium |
| 2015 | Virginia Giani Casagrande | VLI Logística |
| 2015 | William Azalim do Valle | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 2016 | Alexandre Henrique Martins | Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) |
| 2016 | Cassius Henrique Xavier Oliveira | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 2016 | Christianne Lacerda Soares | Ateliê Chris Lacerda |
| 2016 | Felipe Fonseca Weked | Fiat Automóveis |
| 2016 | Guilherme Doco Roberti Gil | ABG Consultoria Estatística |
| 2016 | Joab Symon Costa Santos | Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros |
| 2016 | Julia Couto | Mercado Livre |
| 2016 | Karina Lissette Llacsa Saravia | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| 2016 | Marcelle La Guardia Lara de Castro | Consultora na Situated Consultoria e Pesquisa |
| 2016 | Marcelo Alves de Souza | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 2016 | Rodrigo Cardoso de Menezes | Instituto Educacional Saberminas |
| 2016 | Viviane Junqueira de Moraes | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2017 | Adriana Haueisen Pechir | Petrobras |
| 2017 | Barbara Cristina Mendanha Reis | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2017 | Carla Floriana Martins | Praxis Desenvolvimento de Sistemas (PRX) |
| 2017 | Fernanda de Freitas Alves | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) |
| 2017 | Guilherme Fernando Soares de Araujo | Universidade Federal de Uberlândia |
| 2017 | Ingrid Machado Silveira | Instituto Federal Minas Gerais (IFMG) |
| 2017 | Juliana Teixeira Goncalves | Doutoranda PPGEP-UFMG |
| 2017 | Lucas Dietrich Silva Barbosa | EMBRAER |
| 2017 | Michele Lisboa Silveira | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2017 | Paulo Henrique Rodrigues Guilherme Reis | Universidade Federal da Bahia (UFBA) |
| 2017 | Rayra de Queiroz Flecha | Alvarez e Marsal |
| 2017 | Victor Bernardino Silva | Arado (sócio) |
| 2018 | Bruno Dorneles de Castro | Chammas Engenharia |
| 2018 | Daniele Aparecida da Silva Vieira | Vale/Progen |
| 2018 | Daysemara Maria Cotta | Vale |
| 2018 | Diego Fernandes Pantuza Moura | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) |
| 2018 | Elisa Araujo Andrade de Salvo Brito | Vale |
| 2018 | Jussara Cardoso Rajao | Faculdade de Medicina UFMG |
| 2018 | Nana Flora Elias Pompeu | PicPay |
| 2018 | Roberto Alexandre Braga Gontijo | Fundação Ezequiel Dias, FUNED |
| 2018 | Tamara De Melo Sathler | ArcelorMittal |
| 2018 | Virginia Silva Magalhaes | VLI Logística |
| 2018 | Vivian Franchi Da Luz Tofanelli | Nucleo Alternativas |
| 2019 | Carla Fatima Torres Linares | ACE Engenharia |
| 2019 | Danielle Brey Gil Faria | VLI Logística |
| 2019 | Giovani Cardoso Laquini | Faculdades Kennedy e PUC-MG |
| 2019 | Izabel Cristina Vilela Santos | CI&T |
| 2019 | Jonatan Henrique Ferreira | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) |
| 2019 | Patricia Cesar Ferreira Machado | VLI Logística |
| 2019 | Patricia Lidiane Carneiro | ADJETIVO CETEP |
| 2019 | Tassia Bolotari Affonso | Doutoranda PPGEP-UFMG |
| 2019 | Thamara Paula dos Santos Dias | Doutoranda PPGEP-UFMG |
| 2019 | Valdir Dorotheio de Jesus Pinto | Doutorando PPGEP-UFMG |
| 2020 | Ana Paula de Carvalho Costa | ArcelorMittal |
| 2020 | Guilherme Souza Aleixo | Casa Autônoma |
| 2020 | Josiane Aparecida Cardoso de Souza | Doutoranda PPGEP-UFMG |
| 2020 | Pedro Henrique Pimenta de Paula | Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG RS) |
| 2021 | Adilson Ramos da Silva | Instituto ATEMIS |
| 2021 | Barbara Lara Conde | Vale |
| 2021 | Claudio Vitor Maquine Salvador | Petrobras |
| 2021 | Davi Simoes Doro Pereira | Valor da Logística Integrada (VLI) |
| 2021 | Leandro Brioschi Mineti | Falconi |
| 2021 | Raphael Fidelis Bernardes | CEMIG |
| 2021 | Viviane da Silva Serafim | SICOOB |
| 2022 | Francisco de Assis Pereira Neto | RD Saúde |
| 2022 | Miriam Luiza de Jesus Ribeiro | EMBRAER |
| 2023 | Anna Carolinna Eduardo Pereira | DBR Engenharia |
| 2023 | Carla Danielle Araujo Costa | UFMG |
| 2023 | Gustavo Murta Ferreira Duca | ENGIE Brasil |
| 2023 | Patricia Marques de Lima | Mercado Livre |
| 2023 | Victor Brito Quinino | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). |
| 2024 | Carolina Reis Gualberto | PPGEP-UFMG |
| 2024 | Carolina Silva Custódio | Coca-Cola |
| 2024 | Natalia Isabela Vieira Radicchi | KUNUMI SA |
| 2024 | Thalles Vinícius Frade Mota | PPGEP-UFMG |
- Ano de conclusão ↩︎
